आजादी के बाद से अब तक देश में 25 से ज्यादा नेताओं ने वित्त मंत्री का पद संभाला है. वर्तमान वित्त मंत्री अरुण जेटली 26वें नेता हैं जिन्होंने इस पद पर अपनी सेवाएं दी हैं और दे रहे हैं. अब तक 85 से ज्यादा बार बजट पेश किया जा चुका है. इसमें पूर्ण व अंतरिम, दोनों बजट शामिल है. आइए देखते हैं किस वित्त मंत्री का कार्यकाल कितने दिनों का रहा.
1. आर. के. षणमुखम चेट्टी – 15 अगस्त 1947-1949
2. जॉन मथाई – 1949-1950
3. सी. डी. देशमुख – 29 मई 1950-1957
4. टी. टी. कृष्णमाचारी – 1957-13 फरवरी 1958
5. जवाहरलाल नेहरू – 13 फरवरी 1958-13 मार्च 1958
6. मोरारजी देसाई – 13 मार्च 1958-29 अगस्त 1963
7. टी. टी. कृष्णमाचारी – 29 अगस्त 1963-1965
8. सचिन्द्र चौधरी – 1965-13 मार्च 1967
9. मोरारजी देसाई – 13 मार्च 1967-16 जुलाई 1969
10. इंदिरा गांधी – 1970-1971
11. यशवंत राव चौहान – 1971-1975
12. सी. सुब्रह्मनियम – 1975-1977
13. हरिभाई एम. पटेल – 24 मार्च 1977- 24 जनवरी 1979
14. चौधरी चरण सिंह – 24 जनवरी 1979- 28 जुलाई 1979
15. हेमवती नंदन बहुगुणा – 28 जुलाई 1979- 14 जनवरी 1980
16. आर. वेंकटरमण – 14 जनवरी 1980- 15 जनवरी 1982
17. प्रणब मुखर्जी – 15 जनवरी 1982-31 दिसंबर 1984
18. वी.पी. सिंह – 31 दिसंबर 1984- 24 जनवरी 1987
19. राजीव गांधी – 24 जनवरी 1987-25 जुलाई 1987
20. नारायण दत्त तिवारी – 25 जुलाई 1987- 25 जून 1988
21. शंकर राव चौहान – 25 जून 1988- 2 दिसंबर 1989
22. मधु दंडवते – 2 दिसंबर 1989- 10 नवंबर 1990
23. यशवंत सिन्हा – 10 नवंबर 1990-21 जून 1991
24. मनमोहन सिंह – 21 जून 1991- 16 मई 1996
25. जसवंत सिंह – 16 मई 1996- 1 जून 1996
26. पी. चिदंबरम – 1 जून 1996- 21 अप्रैल 1997
27. आई.के. गुजराल – 21 अप्रैल 1997- 1 मई 1997
28. पी. चिदंबरम – 1 मई 1997- 19 मार्च 1998
29. यशवंत सिन्हा – 19 मार्च 1998- 1 जुलाई 2002
30. जसवंत सिंह – 1 जुलाई 2002- 22 मई 2004
31. पी. चिदंबरम – 22 मई 2004- 30 नवंबर 2008
32. मनमोहन सिंह – 30 नवंबर 2008- 24 जनवरी 2009
33. प्रणब मुखर्जी – 24 जनवरी 2009- 26 जून 2012
34. मनमोहन सिंह – 26 जून 2012- 31 जुलाई 2012
35. पी. चिदंबरम – 31 जुलाई 2012- 26 मई 2014
36. अरुण जेटली – 26 मई 2014 से अब तक